|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
- | ''Determina providências para a redução das frotas, dispõe sobre o uso de veículos oficiais e dá providências correlatas''
| + | Dá nova redação ao artigo 49 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977, que reestrutura o Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados da Administração Pública Estadual e dá providência correlata |
- | | + | |
| MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, | | MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, |
| | | |
- | Considerando a austeridade exigida para a gestão e o uso dos veículos oficiais;
| |
| | | |
- | Considerando a necessidade de redução das despesas com esses veículos;
| + | Decreta: |
| | | |
- | Considerando que o uso de veículos de representação deve ficar restrito ao menor número possível de autoridades;
| |
| | | |
- | Considerando que os veículos de prestação de serviços devem ser utilizados de maneira a atender as necessidades da Administração ao menor custo possível; e
| + | Artigo 1º - O artigo 49 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação: |
| + | "Artigo 49 - Somente veículos de prestação de serviço poderão ser locados em caráter não eventual. |
| | | |
- | Considerando a conveniência da redução gradativa do número de funcionários e servidores inscritos no regime de quilometragem,
| |
| | | |
- | '''Decreta:'''
| + | § 1º - (Revogado pelo inciso II do artigo 2º do Decreto nº 51.562, 12 de fevereiro de 2007). |
| | | |
- | Artigo 1º - As frotas dos veículos pertencentes à administração direta, às autarquias, às fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual e às empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária, bem como às entidades direta ou indiretamente por ele controladas, ficam limitadas, nos Grupos de Representação e de Prestação de Serviços, às quantidades de veículos existentes.
| |
| | | |
- | Parágrafo único - A limitação aludida no “caput” deste artigo vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação deste decreto.
| + | § 2º - Ficam expressamente vedadas as locações de veículos, de que trata este artigo, desde que representem ampliação da frota fixada.". |
| | | |
- | Artigo 2º - O Departamento de Transportes Internos - DETIN, da Assessoria Técnica do Governo, da Secretaria do Governo e Gestão Estratégica, dentro do prazo de 75 (setenta e cinco) dias, a contar da data da publicação deste decreto, deverá, no âmbito de sua área de atuação:
| |
| | | |
- | I - rever os quantitativos de veículos fixados para cada unidade frotista;
| + | Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o inciso IV do artigo 1º do Decreto nº 41.108, de 22 de agosto de 1996. |
| | | |
- | II - propor as reduções nas quantidades de veículos de cada frota.
| |
| | | |
- | Artigo 3º - A Coordenação das Entidades Descentralizadas, da Secretaria da Fazenda, dentro do prazo de que trata o parágrafo único do artigo 1º deste decreto, deverá, no âmbito de sua área de atuação:
| + | Palácio dos Bandeirantes, 6 de dezembro de 1999 |
| | | |
- | I - rever os quantitativos de veículos fixados para cada unidade frotista;
| |
| | | |
- | II - proceder às reduções nas quantidades de veículos de cada frota;
| + | MÁRIO COVAS |
| | | |
- | III - encaminhar à Secretaria do Governo e Gestão Estratégica, por intermédio do Secretário da Fazenda, o resultado dos trabalhos efetuados por força deste decreto, indicando, em especial, as novas quantidades de veículos de cada unidade frotista, com as reduções efetuadas.
| |
| | | |
- | “Artigo 4º - As frotas das Unidades Orçamentárias - Secretarias de Estado ou Administração Superior da Secretaria e da Sede ficam limitadas, nos Grupos de Representação, nas seguintes quantidades:
| + | João Carlos de Souza Meirelles |
| | | |
- | I - Grupo A, 1 (um) veículo;
| + | Secretário de Agricultura e Abastecimento |
| | | |
- | II - Grupo B, 2 (dois) veículos;” (redação alterada pelo Decreto nº 40.102, de 24/05/95).
| |
| | | |
- | Artigo 5º - As frotas das autarquias, das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual e as empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária ficam limitadas, nos Grupos de Representação, a 1 (um) veículo do Grupo “B”.
| + | Jos Anibal Peres de Pontes |
| | | |
- | Artigo 6º - Utilizar-se-ão de veículo de representação do Grupo “Especial”, para desempenho das funções ou da representação do cargo que ocupam, as seguintes autoridades:
| + | Secretário da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico |
| | | |
- | I - Governador do Estado;
| |
| | | |
- | II - Vice-Governador do Estado.
| + | Marcos Ribeiro de Mendonça |
| | | |
- | Artigo 7º - Utilizar-se-ão de veículo de representação do Grupo “A”, para desempenho das funções ou da representação do cargo que ocupam, as seguintes autoridades:
| + | Secretário da Cultura |
| | | |
- | I - Secretários de Estado;
| |
| | | |
- | II - Procurador Geral do Estado.
| + | Teresa Roserley Neubauer da Silva |
| | | |
- | “Artigo 8º - Utilizar-se-ão de veículo de representação do Grupo B, para desempenho das funções ou da representação do cargo que ocupam, as seguintes autoridades:
| + | Secretária da Educação |
| | | |
- | I - Secretários Adjuntos;
| |
| | | |
- | II - Chefes de Gabinetes das Secretarias de Estado;
| + | Mauro Guilherme Jardim Arce |
| | | |
- | III - Delegado Geral de Polícia e Comandante Geral da Polícia Militar;
| + | Secretário de Energia |
| | | |
- | IV - Superintendentes de autarquias;
| |
| | | |
- | V - Presidentes de fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual;
| + | Marcos Arbaitman |
| | | |
- | VI - Presidentes de empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária.
| + | Secretário de Esportes e Turismo |
| | | |
- | Parágrafo único - As demais autoridades utilizar-se-ão de veículos de prestação de serviços, observadas, rigorosamente, as normas do Decreto n.º 9.543, de 1º de março de 1977.” (redação alterada pelo Decreto nº 40.102, de 24/05/95)
| |
| | | |
- | Artigo 9º - Ficam vedadas novas inscrições no regime de quilometragem.
| + | Yoshiaki Nakano |
| | | |
- | Artigo 10 - Dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste decreto, os dirigentes de frota reduzirão em pelo menos 20% (vinte por cento) o número de funcionários e servidores inscritos no regime de quilometragem.
| + | Secretário da Fazenda |
| | | |
- | Parágrafo único - Os cancelamentos efetuados em cumprimento ao disposto neste artigo serão comunicados ao Departamento de Transportes Internos - DETIN, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação deste decreto.
| |
| | | |
- | Artigo 11 - expressamente proibida a circulação de veículos oficiais com placas diversas daquelas previstas nos artigos 78 a 80 do Decreto n.º 9.543, de 1º de março de 1977.
| + | Francisco Prado de Oliveira Ribeiro |
| | | |
- | Artigo 12 – expressamente vedada a circulação de veículos de representação em dias não úteis, exceto se a serviço. (Este artigo foi revogado pelo Decreto nº 40.102, de 24/05/95)
| + | Secretário da Habitação |
| | | |
- | Artigo 13 - Os veículos oficiais de prestação de serviço serão utilizados, exclusivamente, nos dias úteis, no período das seis às vinte e duas horas.
| |
| | | |
- | Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo as ambulâncias e os veículos de policiamento, de bombeiros e aqueles utilizados em serviço cuja execução não possa ser feita por qualquer motivo, dentro desse horário.
| + | Michael Paul Zeitlin |
| | | |
- | Artigo 14 - Depende da autorização a que se refere o artigo 66 do Decreto n.º 9.543, de 1º de março de 1977, a circulação eventual ou habitual de veículos de serviço:
| + | Secretário dos Transportes |
| | | |
- | I - fora da sede do órgão detentor;
| |
| | | |
- | II - em dias não úteis;
| + | Belisário dos Santos Junior |
| | | |
- | III - fora do período referido no artigo anterior.
| + | Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania |
| | | |
- | Artigo 15 - É vedada a utilização dos veículos de serviços no transporte de servidores de qualquer categoria da residência para o serviço ou vice-versa, sob pena de responsabilidade do usuário e de quem haja autorizado esse transporte.
| |
| | | |
- | Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica:
| + | Jos Ricardo Alvarenga Tripoli |
| | | |
- | 1. nos casos de emergência, devidamente justificados e comprovados e mediante prévia e expressa autorização do dirigente da frota ou subfrota;
| + | Secretário do Meio Ambiente |
| | | |
- | 2. aos ônibus e microônibus, próprios ou locados, utilizados no transporte de pessoal.
| |
| | | |
- | Artigo 16- É vedada, sem prévia e expressa autorização do Governador, a locação de veículos em caráter eventual ou permanente.
| + | Edsom Ortega Marques |
| | | |
- | Artigo 17 - Ficam vedadas, durante o prazo previsto no parágrafo único do artigo 1º deste decreto, as aquisições de veículos em complementação ou substituição e novas locações em caráter não eventual. (Prorrogado o prazo estabelecido neste artigo pelo Decreto nº 50.410, de 27/12/2005).
| + | Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social |
| | | |
- | Artigo 18 - Os veículos que, ao final da revisão prevista neste decreto, forem considerados excedentes terão a sua destinação definida pelo Secretário do Governo e Gestão Estratégica, com base em propostas elaboradas pelo Departamento de Transportes Internos - DETIN e pela Coordenação das Entidades Descentralizadas - CED, no âmbito de suas respectivas áreas de atuação.
| |
| | | |
- | Artigo 19 - As normas e princípios adotados neste decreto e no Decreto n.º 9.543, de 1º de março de 1977, aplicam-se, também, obrigatoriamente, às fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual e às empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária, bem como às entidades direta ou indiretamente por ele controladas, que deverão adaptar seus estatutos e procedimentos internos às determinações deles decorrentes.
| + | Andr Franco Montoro Filho |
| | | |
- | Artigo 20 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os artigos 61 e 62 do Decreto n.º 9.543, de 1º de março de 1977, e os Decretos n.º 33.181, de 11 de abril de 1991 e 33.702, de 22 de agosto de 1991.
| + | Secretário de Economia e Planejamento |
| | | |
- | Palácio dos Bandeirantes, 2 de fevereiro de 1995
| |
| | | |
- | MÁRIO COVAS
| + | Jos da Silva Guedes |
| + | |
| + | Secretário da Saúde |
| + | |
| + | |
| + | Marco Vinicio Petrelluzzi |
| + | |
| + | Secretário da Segurança Pública |
| + | |
| + | |
| + | João Benedicto de Azevedo Marques |
| + | |
| + | Secretário da Administração Penitenciária |
| + | |
| + | |
| + | Miguel Carlos Fontoura da Silva Kozma |
| + | |
| + | Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria dos Transportes Metropolitanos |
| + | |
| + | |
| + | Walter Barelli |
| + | |
| + | Secretário do Emprego e Relações do Trabalho |
| + | |
| + | |
| + | Antonio Carlos de Mendes Thame |
| + | |
| + | Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras |
| + | |
| + | |
| + | Celino Cardoso |
| + | |
| + | Secretário-Chefe da Casa Civil |
| + | |
| + | |
| + | Antonio Angarita |
| + | |
| + | Secretário do Governo e Gestão Estratégica |
| | | |
- | Miguel Reale Junior, Secretário da Administração e Modernização do Serviço Público
| |
- | Antonio Cabrera Mano Filho, Secretário de Agricultura e Abastecimento
| |
- | Emerson Kapaz, Secretário da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico
| |
- | Marcos Ribeiro de Mendonça, Secretário da Cultura
| |
- | Teresa Roserley Neubauer da Silva, Secretária da Educação
| |
- | David Zylbersztajn, Secretário de Energia
| |
- | Antonio Bragança Retto, Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Esportes e Turismo
| |
- | Yoshiaki Nakano, Secretário da Fazenda
| |
- | Antonio Duarte Nogueira Júnior, Secretário da Habitação
| |
- | Plínio Oswaldo Assmann, Secretário dos Transportes
| |
- | Belisário dos Santos Junior, Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
| |
- | Fábio José Feldmann, Secretário do Meio Ambiente
| |
- | Marta Teresinha Godinho, Secretária da Criança, Família e Bem-Estar Social
| |
- | André Franco Montoro Filho, Secretário de Economia e Planejamento
| |
- | José da Silva Guedes, Secretário da Saúde
| |
- | José Afonso da Silva, Secretário da Segurança Pública
| |
- | Belisário dos Santos Junior, Secretário, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da Administração Penitenciária
| |
- | Cláudio de Senna Frederico, Secretário dos Transportes Metropolitanos
| |
- | Walter Barelli, Secretário do Emprego e Relações do Trabalho
| |
- | Hugo Vinícius Scherer Marques da Rosa, Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras
| |
- | Robson Marinho, Secretário-Chefe da Casa Civil
| |
- | Antonio Angarita, Secretário do Governo e Gestão Estratégica
| |
| | | |
- | Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica, aos 2 de fevereiro | + | Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica, aos 6 de dezembro de 1999. |
Dá nova redação ao artigo 49 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977, que reestrutura o Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados da Administração Pública Estadual e dá providência correlata
MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria dos Transportes Metropolitanos