Leilões Realizados em 2001
De Meu Wiki
(Criou página com '''Altera a redação do artigo 10 do Decreto - lei de 6 de outubro de 1969 que criou, como entidade autárquica, o Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo'' O G...') |
Admin Transp (disc | contribs) |
||
(6 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | + | '''Leilões UCTI''' | |
- | + | '''LEILÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DO GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA (exercício de 2001''') | |
- | + | Data de realização...........Pátios....................................Lotes Arrematados | |
- | + | 8/2................................SÃO JOSÉ DO RIO PRETO..........329 | |
- | + | 24/08 e 25/08.................VILA MARIA - SÃO PAULO.........735 | |
- | + | 25/10.............................PRESIDENTE PRUDENTE............340 | |
+ | 29/11.............................ITAPETININGA..........................366 | ||
- | |||
- | + | '''TOTAL GERAL DO ANO/2001''' | |
- | + | Arrematados.................Qtde | |
- | + | Leilões........4 = 1.770 | |
- | + | Sucatas...........................684 | |
+ | |||
+ | Veículos........................1.086 |
Edição atual tal como 12h22min de 7 de agosto de 2018
Leilões UCTI
LEILÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DO GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA (exercício de 2001)
Data de realização...........Pátios....................................Lotes Arrematados
8/2................................SÃO JOSÉ DO RIO PRETO..........329
24/08 e 25/08.................VILA MARIA - SÃO PAULO.........735
25/10.............................PRESIDENTE PRUDENTE............340
29/11.............................ITAPETININGA..........................366
TOTAL GERAL DO ANO/2001
Arrematados.................Qtde
Leilões........4 = 1.770
Sucatas...........................684
Veículos........................1.086