Leilões Realizados em 2003
De Meu Wiki
Admin Transp (disc | contribs) |
Admin Transp (disc | contribs) |
||
(3 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
'''LEILÕES REALIZADOS PELA CASA CIVIL (exercício de 2003)''' | '''LEILÕES REALIZADOS PELA CASA CIVIL (exercício de 2003)''' | ||
- | Data de | + | Data de realização..........Pátios........................Lotes Arrematados |
- | realização..........Pátios.......................Lotes Arrematados | + | |
- | 18/12.................... | + | 18/12............................Taubaté....................412 |
- | 12/12.................Presidente Prudente....323 | + | 12/12............................Presidente Prudente....323 |
- | 18 e 19/09..........Nações Unidas............811 | + | 18 e 19/09.....................Nações Unidas............811 |
- | 20/05.................Taubaté.....................326 | + | 20/05............................Taubaté.....................326 |
'''TOTAL GERAL DO ANO/2003''' | '''TOTAL GERAL DO ANO/2003''' | ||
- | + | Arrematados....................Qtde | |
- | + | Leilões......................4 = 1.872 | |
- | + | Sucatas...........................1.046 | |
- | + | Veículos.............................826 | |
- | + |
Edição atual tal como 19h33min de 6 de agosto de 2018
Leilões UCTI
LEILÕES REALIZADOS PELA CASA CIVIL (exercício de 2003)
Data de realização..........Pátios........................Lotes Arrematados
18/12............................Taubaté....................412
12/12............................Presidente Prudente....323
18 e 19/09.....................Nações Unidas............811
20/05............................Taubaté.....................326
TOTAL GERAL DO ANO/2003
Arrematados....................Qtde
Leilões......................4 = 1.872
Sucatas...........................1.046
Veículos.............................826