Leilões Realizados em 2002
De Meu Wiki
Admin Transp (disc | contribs) |
Admin Transp (disc | contribs) |
||
(2 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Data de realização.............Pátios.........................Lotes Arrematados | Data de realização.............Pátios.........................Lotes Arrematados | ||
- | 13/06...............................CAMPINAS....................500 | + | 13/06...............................CAMPINAS......................500 |
- | 11/07...............................TAUBATÉ......................436 | + | 11/07...............................TAUBATÉ........................436 |
- | 27/06................................SÃO PAULO-BELÉM........458 | + | 27/06................................SÃO PAULO-BELÉM.........458 |
- | 22-23/08...........................NAÇÕES UNIDAS............672 | + | 22-23/08...........................NAÇÕES UNIDAS.............672 |
26/09................................ITAPETININGA................517 | 26/09................................ITAPETININGA................517 | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
16-17/12...........................NAÇÕES UNIDAS.............804 | 16-17/12...........................NAÇÕES UNIDAS.............804 | ||
+ | |||
'''TOTAL GERAL DO ANO/2002''' | '''TOTAL GERAL DO ANO/2002''' | ||
- | Arrematados.......Qtde | + | Arrematados.............................Qtde |
Leilões........7 = 3.625 lotes | Leilões........7 = 3.625 lotes | ||
- | Sucatas.............2.093 | + | |
- | Veículos.............1.532 | + | Sucatas...................................2.093 |
+ | |||
+ | Veículos...................................1.532 |
Edição atual tal como 12h23min de 7 de agosto de 2018
Leilões UCTI
LEILÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DO GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA (exercício de 2002)
Data de realização.............Pátios.........................Lotes Arrematados
13/06...............................CAMPINAS......................500
11/07...............................TAUBATÉ........................436
27/06................................SÃO PAULO-BELÉM.........458
22-23/08...........................NAÇÕES UNIDAS.............672
26/09................................ITAPETININGA................517
03/10................................PRESIDENTE PRUDENTE...248
16-17/12...........................NAÇÕES UNIDAS.............804
TOTAL GERAL DO ANO/2002
Arrematados.............................Qtde
Leilões........7 = 3.625 lotes
Sucatas...................................2.093
Veículos...................................1.532