Leilões Realizados em 2001
De Meu Wiki
Admin Transp (disc | contribs) |
Admin Transp (disc | contribs) |
||
(3 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Leilões UCTI''' | '''Leilões UCTI''' | ||
- | LEILÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DO GOVERNO | + | '''LEILÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DO GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA (exercício de 2001''') |
- | E GESTÃO ESTRATÉGICA (exercício de 2001) | + | |
- | + | ||
Data de realização...........Pátios....................................Lotes Arrematados | Data de realização...........Pátios....................................Lotes Arrematados | ||
8/2................................SÃO JOSÉ DO RIO PRETO..........329 | 8/2................................SÃO JOSÉ DO RIO PRETO..........329 | ||
+ | |||
24/08 e 25/08.................VILA MARIA - SÃO PAULO.........735 | 24/08 e 25/08.................VILA MARIA - SÃO PAULO.........735 | ||
+ | |||
25/10.............................PRESIDENTE PRUDENTE............340 | 25/10.............................PRESIDENTE PRUDENTE............340 | ||
+ | |||
29/11.............................ITAPETININGA..........................366 | 29/11.............................ITAPETININGA..........................366 | ||
- | |||
- | Arrematados.................Qtde | + | '''TOTAL GERAL DO ANO/2001''' |
+ | |||
+ | Arrematados.................Qtde | ||
Leilões........4 = 1.770 | Leilões........4 = 1.770 | ||
+ | |||
Sucatas...........................684 | Sucatas...........................684 | ||
+ | |||
Veículos........................1.086 | Veículos........................1.086 |
Edição atual tal como 12h22min de 7 de agosto de 2018
Leilões UCTI
LEILÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DO GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA (exercício de 2001)
Data de realização...........Pátios....................................Lotes Arrematados
8/2................................SÃO JOSÉ DO RIO PRETO..........329
24/08 e 25/08.................VILA MARIA - SÃO PAULO.........735
25/10.............................PRESIDENTE PRUDENTE............340
29/11.............................ITAPETININGA..........................366
TOTAL GERAL DO ANO/2001
Arrematados.................Qtde
Leilões........4 = 1.770
Sucatas...........................684
Veículos........................1.086